产品名称: | 便携经济型单参数水质测定仪SQ-SC系列 |
公司名称: | 上清科技 |
产品型号: | SQ-SC系列 |
产品简介: | SQ-SC系列经济型单参数水质测定仪是专为小型企业用户设计的一款仪器,此款仪器的设计理念就是要“简单”,功能简单、操作简单、简单到没有实验经验的人都要会用,一定要让用户摆脱繁琐之苦。此款仪器的推出,使快速测定水中各种离子含量变得更加经济。 |
SQ-SC系列经济型单参数水质测定仪是专为小型企业用户设计的一款仪器,此款仪器的设计理念就是要“简单”,功能简单、操作简单、简单到没有实验经验的人都要会用,一定要让用户摆脱繁琐之苦。此款仪器的推出,使快速测定水中各种离子含量变得更加经济。
功能特点:
* 利用冷光、单色光作光源,光学稳定性极佳,不会受到各种光的干扰
* 脉冲式供电,光源寿命长达10万小时
* 微电脑,轻触式键盘,LED数字清晰显示,使用方便
* 采用分光光度的光电比色原理,应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,数字显示待测离子的浓度值
★ 应用特殊比色瓶,无需样品池盖即可测量,兼具数据**度和操作方便性
★ 内存1条标定曲线,可一键恢复,可自动校正,具有断电保护功能,标定数据不会丢失
* 主机内置大功率可充电电池,适用于实验室或野外现场定量测量,充电2小时可连续使用15小时,即充即用
技术指标:
* 光 源: 超高亮发光二极管
* 测定范围:各参数测量范围不同,请参见下页附属说明
* 稳 定 性: ±0.002Abs/20min
* 测量精度: ≤±6%
* 重 复 性:<1%
具体配置:
* 主机1台;
* 比色器具1套;
* 所需试剂1套(100个样)
附录:可选择项目及参数列表
序号 | 参数名称 | 产品型号 | 测定范围 |
1 | 硝酸盐 | SQ-SC33 | 5.0~150.0mg/L |
2 | 硝酸盐氮 | SQ-SC33N | 1.0~20.0mg/L |
3 | 亚硝酸盐 | SQ-SC133 | 0.05~2.00mg/L |
4 | 亚硝酸盐氮 | SQ-SC133N | 0.01~0.40mg/L |
5 | 色度 | SQ-SC45 | 5~200PCU |
6 | 氟化物 | SQ-SCF | 0.01~1.00mg/L |
7 | 溶解氧 | SQ-SOC | 0.2~20.0mg/L |
8 | 磷酸盐 | SQ-SCPY | 0.1~1.0mg/L |
9 | 正磷酸盐 | SQ-SCPZ | 0.1~1.0mg/L |
10 | 甲醛 | SQ-SCJQ | 0.05~1.50mg/L |
11 | 臭氧 | SQ-SCO3 | 0.05~2.50mg/L |
12 | 三价铬 | SQ-SCG3 | 0.05~1.00mg/L |
13 | 六价铬 | SQ-SCG6 | 0.01~1.00mg/L |
14 | 铬酸钠 | SQ-SCGN | 0.01~1.00mg/L |
15 | 硫酸盐 | SQ-SCSY | 5.0~200.0mg/L |
16 | 硫化物 | SQ-SCSW | 0.02~1.00mg/L |
17 | 硫化氢 | SQ-SCSH | 0.01~1.00mg/L |
18 | 余氯 | SQ-SCYL | 0.05~5.00mg/L |
19 | 总氯 | SQ-SCZL | 0.05~5.00mg/L |
20 | 次氯酸钠 | SQ-SCLN | 100~5000mg/L |
21 | 二氧化氯 | SQ-SCOL | 0.10~3.00mg/L |
22 | 游离氯 | SQ-SCLL | 0.05~5.00mg/L |
23 | 挥发酚 | SQ-SCHF | 0.10~5.00mg/L |
24 | 清洁剂 | SQ-SCQJ | 0.1~3.0mg/L |
25 | 二氧化硅 | SQ-SCSI | 1.0~20.0mg/L |
26 | 氯化物 | SQ-SCLW | 0.5~4.0mg/L |
27 | 氰化物 | SQ-SCQW | 0.03~1.00mg/L |
28 | 锰 | SQ-SCMN | 0.05~5.00mg/L |
29 | 铝 | SQ-SCLV | 0.01~0.50mg/L |
30 | 铜 | SQ-SCCU | 0.05~1.00mg/L |
31 | 铁 | SQ-SCFE | 0.10~3.00mg/L |
32 | 锌 | SQ-SCZN | 0.05~3.00mg/L |
33 | 亚硫酸盐 | SQ-SCLS | 0.1~20.0mg/L |
34 | 铅 | SQ-SCPB | 0.01~3.00mg/L |
35 | 钾 | SQ-SCK | 30.0~100.0mg/L |
36 | 钙 | SQ-SCCA | 0.10~2.00mg/L |
37 | 镁 | SQ-SCMG | 0.2~20.0mg/L |
38 | 镍 | SQ-SCNI | 0.05~0.50mg/L |
39 | 汞 | SQ-SCHG | 2.00~40.0μg/L |
40 | 砷 | SQ-SCAS | 0.005~0.50mg/L |
41 | 镉 | SQ-SCCD | 0.1~5.0mg/L |
42 | 总铬 | SQ-SCGT | 0.05~1.00mg/L |
43 | 尿素 | SQ-SCNS | 0.50~10.00mg/L |
44 | 过氧化氢 | SQ-SCHO | 1.0~100.0mg/L |
45 | 游离氨 | SQ-SCYA | 0.1~5.0mg/L |
46 | 联氨 | SQ-SCLA | 0.01~0.10mg/L |
- 上一篇:智能型COD测定仪
- 下一篇:便携式智能多参数水质分析仪-66参